| 1-я (Грачевка) линия | 196621 | |
|
| сдт Звездочка 7-я линия | 196621 | |
|
| 1-я Краснофлотская ул | 196621 | |
|
| сдт Звездочка 8-я линия | 196621 | |
|
 | 1-я Советская ул |
| 196620 | |
|
| сдт Звездочка 9-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Звездочка Березовая линия | 196621 | |
|
| 2-я (Грачевка) линия | 196621 | |
|
| сдт Звездочка Лесная линия | 196621 | |
|
| 2-я Краснофлотская ул | 196621 | |
|
| сдт Звездочка Рябиновая линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Звездочка территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Звездочка Цветочная линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Звездочка Центральная линия | 196621 | |
|
| 7-я (Пязелево) линия | 196620 | |
|
| сдт Контакт территория | 196621 | |
|
| Александра Матросова (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Павловское-1 1-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 10-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 11-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 12-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 2-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 3-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 4-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 5-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 6-я линия | 196621 | |
|
| Главная (Грачевка) ул | 196621 | |
|
| сдт Павловское-1 7-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 8-я линия | 196621 | |
|
 | Горная база ВИР тер |
| 196620 | |
|
| сдт Павловское-1 9-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-1 территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 0-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 1-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 10-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 11-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 12-я линия | 196621 | |
|
| Гуммолосаровская ул | 196620 | |
|
| сдт Павловское-2 13-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 14-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 2-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 3-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 4-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 5-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 6-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 7-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 8-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 9-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 Большая линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 Главная линия | 196621 | |
|
| Клубная (Динамо) пл | 196620 | |
|
| сдт Павловское-2 Малая линия | 196621 | |
|
| Коллективная (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Павловское-2 Средняя линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Павловское-2 территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 1-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 2-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 3-я линия | 196621 | |
|
| Красная Славянка территория | 196620 | |
|
| сдт Славяночка-2 4-я линия | 196621 | |
|
| Красногвардейская ул | 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 5-я линия | 196621 | |
|
| Красного Курсанта пер | 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 6-я линия | 196621 | |
|
| Красного Курсанта ул | 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 7-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Абрикосовая ул | 196621 | |
|
| Краснофлотская 1-я ул | 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 Баклажанный проезд | 196621 | |
|
| Краснофлотская 2-я ул | 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 Виноградная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Вишневая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Грушевая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Земляничная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Кабачковый проезд | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Клубничная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Овощной проезд | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Огуречная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Розовая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Ромашковая ул | 196621 | |
|
 | Луначарского ул |
| 196621 | |
|
| сдт Славяночка-2 Сливовая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Тюльпанный проезд | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Фиалковая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Фруктовый проезд | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-2 Яблочный проезд | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Дачная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Дружная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Катлинская ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Кискисарская ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Малая ул | 196621 | |
|
| Набережная (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Славяночка-3 Нагорная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Офицерская ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Рябиновая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Садовая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Софийская ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Уланская ул | 196621 | |
|
 | Обороны ул |
| 196621 | |
|
| сдт Славяночка-3 Фермерская ул | 196621 | |
|
| Общественная (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Славяночка-3 Царскосельская ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка-3 Церковная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка Заречная ул | 196621 | |
|
| Павловское (Динамо) ш | 196620 | |
|
| сдт Славяночка Зеленая ул | 196621 | |
|
| Парковая (Динамо) ул | 196620 | |
|
| сдт Славяночка Нагорная ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка Садовая ул | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка Средняя ул | 196621 | |
|
| Первомайская (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Славяночка территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Славяночка Хуторок ул | 196621 | |
|
| Пионерская (Динамо) ул | 196620 | |
|
| сдт Славяночка Цветочная ул | 196621 | |
|
| Пограничная (Грачевка) ул | 196621 | |
|
| сдт Славяночка Центральная ул | 196621 | |
|
| Полевая (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Текстиль 1-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 10-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 2-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 3-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 4-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 5-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 6-я линия | 196621 | |
|
| Профессора Молчанова ул | 196621 | |
|
| сдт Текстиль 7-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 8-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль 9-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Текстиль территория | 196621 | |
|
|
|
| сдт Уголек 1-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Уголек 2-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Уголек 3-я линия | 196621 | |
|
|
|
| сдт Уголек 4-я линия | 196621 | |
|
| Свободы (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Уголек 5-я линия | 196621 | |
|
| сдт ВИР-1 территория | 196621 | |
|
| сдт Уголек Железнодорожная ул | 196621 | |
|
| сдт Вировец-1 1-я линия | 196621 | |
|
| сдт Уголек Полевая ул | 196621 | |
|
| сдт Вировец-1 Екатерининская ул | 196621 | |
|
| сдт Уголек территория | 196621 | |
|
| сдт Вировец-1 Михайловская ул | 196621 | |
|
|
| сдт Вировец-1 Павловская ул | 196621 | |
|
|
| сдт Вировец-1 территория | 196621 | |
|
|
| сдт Вировец-2 территория | 196621 | |
|
| Социалистическая ул | 196621 | |
|
| сдт Звездочка 1-я линия | 196621 | |
|
| Спортивная (Динамо) ул | 196620 | |
|
| сдт Звездочка 10-я линия | 196621 | |
|
|
| сдт Звездочка 11-я линия | 196621 | |
|
|
| сдт Звездочка 12-я линия | 196621 | |
|
|
| сдт Звездочка 13-я линия | 196621 | |
|
| Фридриха Энгельса ул | 196621 | |
|
| сдт Звездочка 14-я линия | 196621 | |
|
|
| сдт Звездочка 2-я линия | 196621 | |
|
| Цветочная (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Звездочка 3-я линия | 196621 | |
|
|
| сдт Звездочка 4-я линия | 196621 | |
|
| Школьная (Пязелево) ул | 196620 | |
|
| сдт Звездочка 5-я линия | 196621 | |
|
| Школьный (Пязелево) пер | 196620 | |
|
| сдт Звездочка 6-я линия | 196621 | |
|
|